大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103051312 21:52:06 | 1 4 4 |
202103051311 21:51:06 | 4 5 5 |
202103051310 21:50:06 | 1 3 5 |
202103051309 21:49:06 | 2 4 6 |
202103051308 21:48:06 | 1 5 6 |
202103051307 21:47:06 | 2 4 5 |
202103051306 21:46:06 | 2 4 5 |
202103051305 21:45:06 | 2 3 6 |
202103051304 21:44:06 | 1 2 2 |
202103051303 21:43:06 | 2 5 6 |
202103051302 21:42:06 | 1 2 4 |
202103051301 21:41:06 | 2 3 5 |
202103051300 21:40:06 | 4 5 6 |
202103051299 21:39:06 | 2 3 3 |
202103051298 21:38:06 | 1 4 5 |
202103051297 21:37:06 | 2 3 5 |
202103051296 21:36:06 | 3 4 6 |
202103051295 21:35:06 | 4 6 6 |
202103051294 21:34:06 | 1 5 5 |
202103051293 21:33:06 | 2 2 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1313-1315期 | 点数 | 【3,4,6,9,10,11,13】 | 1313期 | ? | ? |
1312-1314期 | 点数 | 【3,4,6,9,10,11,13】 | 1312期 | 1,4,4 | 中 |
1309-1311期 | 点数 | 【6,8,10,13,14,16,17】 | 1311期 | 4,5,5 | 中 |
1308-1310期 | 点数 | 【3,4,6,9,11,12,18】 | 1308期 | 1,5,6 | 中 |
1307-1309期 | 点数 | 【3,11,12,14,15,16,18】 | 1307期 | 2,4,5 | 中 |
1305-1307期 | 点数 | 【3,5,9,10,11,17,18】 | 1306期 | 2,4,5 | 中 |
1304-1306期 | 点数 | 【5,6,8,9,12,14,15】 | 1304期 | 1,2,2 | 中 |
1301-1303期 | 点数 | 【3,4,7,12,13,16,18】 | 1303期 | 2,5,6 | 中 |
1298-1300期 | 点数 | 【5,11,12,14,16,17,18】 | 1300期 | 4,5,6 | 挂 |
1295-1297期 | 点数 | 【4,7,8,9,11,14,16】 | 1297期 | 2,3,5 | 挂 |
1294-1296期 | 点数 | 【5,6,7,10,11,13,17】 | 1294期 | 1,5,5 | 中 |
1293-1295期 | 点数 | 【4,7,8,9,10,12,18】 | 1293期 | 2,2,3 | 中 |
1292-1294期 | 点数 | 【3,5,6,7,11,12,14】 | 1292期 | 4,4,6 | 中 |
1291-1293期 | 点数 | 【3,5,6,9,10,13,14】 | 1291期 | 1,3,6 | 中 |
1290-1292期 | 点数 | 【4,5,6,8,9,14,17】 | 1290期 | 2,2,4 | 中 |
1287-1289期 | 点数 | 【4,10,13,15,16,17,18】 | 1289期 | 2,5,5 | 挂 |
1286-1288期 | 点数 | 【5,6,9,13,14,17,18】 | 1286期 | 2,6,6 | 中 |
1283-1285期 | 点数 | 【3,4,5,6,7,11,17】 | 1285期 | 1,3,5 | 挂 |
1281-1283期 | 点数 | 【3,5,6,8,10,15,18】 | 1282期 | 1,1,3 | 中 |
1280-1282期 | 点数 | 【5,6,7,14,16,17,18】 | 1280期 | 1,3,3 | 中 |
1277-1279期 | 点数 | 【6,7,9,10,14,15,16】 | 1279期 | 1,4,6 | 挂 |
1276-1278期 | 点数 | 【3,6,8,9,11,17,18】 | 1276期 | 1,2,5 | 中 |
1274-1276期 | 点数 | 【3,4,5,9,10,12,17】 | 1275期 | 1,4,4 | 中 |
1272-1274期 | 点数 | 【5,6,7,10,11,12,16】 | 1273期 | 1,1,4 | 中 |
1270-1272期 | 点数 | 【3,4,6,7,8,11,15】 | 1271期 | 2,2,2 | 中 |
1267-1269期 | 点数 | 【4,5,7,9,10,13,16】 | 1269期 | 3,3,5 | 挂 |
1265-1267期 | 点数 | 【6,7,8,9,11,12,16】 | 1266期 | 2,4,6 | 中 |
1264-1266期 | 点数 | 【4,8,9,10,13,14,18】 | 1264期 | 1,3,5 | 中 |
1261-1263期 | 点数 | 【5,6,8,13,14,16,17】 | 1263期 | 3,4,6 | 中 |
1260-1262期 | 点数 | 【3,6,8,9,11,14,18】 | 1260期 | 2,3,3 | 中 |
1259-1261期 | 点数 | 【4,7,8,9,13,14,17】 | 1259期 | 2,2,5 | 中 |
1257-1259期 | 点数 | 【7,8,9,10,11,13,16】 | 1258期 | 3,3,3 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接